You must vote in your county! Please click on your county name to see the list of early vote locations, or scroll down to see every early voting location in your district.
Select your county:
Anson | Bladen | Cumberland | Mecklenburg
Richmond | Robeson | Scotland | Union
402 Morven Road
Wadesboro, NC 28170
Wednesday 8/21 – Friday 9/6: 7 a.m. – 7 p.m.
Closed on Saturdays and Sundays
301 S Cypress Street
Elizabethtown, NC 28337
Wednesday 8/21- Friday 9/6: 8:30 a.m. – 5 p.m.
Closed on Sundays and Labor Day 9/2
Tar Heel Municipal Building
14867 NC-87
Tar Heel, NC 28392
Wednesday 8/21- Friday 9/6: 10:30 a.m. – 7 p.m.
Closed on Sundays and Labor Day 9/2
227 Fountainhead Lane
Fayetteville, NC 28301
Wednesday 8/21- Friday 9/6: 8 a.m. – 5 p.m.
Closed on Saturdays, Sundays, and Labor Day 9/2
East Regional Library
4809 Clinton Road
Fayetteville, NC 28312
Wednesday 8/21 – Friday 8/23: 11 a.m. – 7 p.m.
Monday 8/26 – Friday 8/30: 11 a.m. – 7 p.m.
Tuesday 9/3 – Friday 9/6: 11 a.m. – 7 p.m.
Saturday 8/24: 9 a.m. – 1 p.m.
Sunday 8/25: 2 p.m. – 5 p.m.
Closed on Labor Day Weekend (8/31, 9/1, 9/2)
2412 Beatties Ford Road
Charlotte, NC 28216
Tuesday, May 30 – Friday, June 16: 8:30 a.m. – 7 p.m.
Closed on Sundays
Elon Park Rec Center
11401 Ardrey Kell Road
Charlotte, NC 28277
Wednesday 8/21 – Friday 8/23: 8 a.m. – 7 p.m.
Monday 8/26 – Friday 8/30: 8 a.m. – 7 p.m.
Tuesday 9/3 – Friday 9/6: 8 a.m. – 7 p.m.
Saturday 8/24, 8/31: 9 a.m. – 1 p.m.
Sunday 8/25: 1 p.m. – 4 p.m.
Closed on Sunday 9/1, Labor Day 9/2
Hal Marshall Annex
618 N College Street
Charlotte, NC 28202
Thursday 8/22 – Friday 8/23: 10 a.m. – 7 p.m.
Monday 8/26 – Friday 8/30: 10 a.m. – 7 p.m.
Tuesday 9/3 – Friday 9/6: 10 a.m. – 7 p.m.
Saturday 8/24, 8/31: 9 a.m. – 1 p.m.
Sunday 8/25: 1 p.m. – 4 p.m.
Closed on Sunday 9/1, Labor Day 9/2
Independence Regional Library
6000 Conference Road
Charlotte, NC 28202
Thursday 8/22 – Friday 8/23: 10 a.m. – 7 p.m.
Monday 8/26 – Friday 8/30: 10 a.m. – 7 p.m.
Tuesday 9/3 – Friday 9/6: 10 a.m. – 7 p.m.
Saturday 8/24, 8/31: 9 a.m. – 1 p.m.
Sunday 8/25: 1 p.m. – 4 p.m.
Closed on Sunday 9/1, Labor Day 9/2
Matthews Library
230 Matthews Station Street
Matthews, NC 28105
Thursday 8/22 – Friday 8/23: 10 a.m. – 7 p.m.
Monday 8/26 – Friday 8/30: 10 a.m. – 7 p.m.
Tuesday 9/3 – Friday 9/6: 10 a.m. – 7 p.m.
Saturday 8/24, 8/31: 9 a.m. – 1 p.m.
Sunday 8/25: 1 p.m. – 4 p.m.
Closed on Sunday 9/1, Labor Day 9/2
Mint Hill Library
6840 Matthews-Mint Hill Road
Charlotte, NC 28227
Thursday 8/22 – Friday 8/23: 10 a.m. – 7 p.m.
Monday 8/26 – Friday 8/30: 10 a.m. – 7 p.m.
Tuesday 9/3 – Friday 9/6: 10 a.m. – 7 p.m.
Saturday 8/24, 8/31: 9 a.m. – 1 p.m.
Sunday 8/25: 1 p.m. – 4 p.m.
Closed on Sunday 9/1, Labor Day 9/2
Morrison Regional Library
7015 Morrison Boulevard
Charlotte, NC 28211
Thursday 8/22 – Friday 8/23: 10 a.m. – 7 p.m.
Monday 8/26 – Friday 8/30: 10 a.m. – 7 p.m.
Tuesday 9/3 – Friday 9/6: 10 a.m. – 7 p.m.
Saturday 8/24, 8/31: 9 a.m. – 1 p.m.
Sunday 8/25: 1 p.m. – 4 p.m.
Closed on Sunday 9/1, Labor Day 9/2
Smith Family Center
1600 Tyvola Road
Charlotte, NC 28211
Thursday 8/22 – Friday 8/23: 10 a.m. – 7 p.m.
Monday 8/26 – Friday 8/30: 10 a.m. – 7 p.m.
Tuesday 9/3 – Friday 9/6: 10 a.m. – 7 p.m.
Saturday 8/24, 8/31: 9 a.m. – 1 p.m.
Sunday 8/25: 1 p.m. – 4 p.m.
Closed on Sunday 9/1, Labor Day 9/2
South County Regional Library
5801 Rea Road
Charlotte, NC 28277
Thursday 8/22 – Friday 8/23: 10 a.m. – 7 p.m.
Monday 8/26 – Friday 8/30: 10 a.m. – 7 p.m.
Tuesday 9/3 – Friday 9/6: 10 a.m. – 7 p.m.
Saturday 8/24, 8/31: 9 a.m. – 1 p.m.
Sunday 8/25: 1 p.m. – 4 p.m.
Closed on Sunday 9/1, Labor Day 9/2
Steel Creek TBD
Thursday 8/22 – Friday 8/23: 10 a.m. – 7 p.m.
Monday 8/26 – Friday 8/30: 10 a.m. – 7 p.m.
Tuesday 9/3 – Friday 9/6: 10 a.m. – 7 p.m.
Saturday 8/24, 8/31: 9 a.m. – 1 p.m.
University Area
8802 JW Clay Boulevard
Charlotte, NC 28262
Thursday 8/22 – Friday 8/23: 10 a.m. – 7 p.m.
Monday 8/26 – Friday 8/30: 10 a.m. – 7 p.m.
Tuesday 9/3 – Friday 9/6: 10 a.m. – 7 p.m.
Saturday 8/24, 8/31: 9 a.m. – 1 p.m.
Sunday 8/25: 1 p.m. – 4 p.m.
Closed on Sunday 9/1, Labor Day 9/2
West Boulevard
2517 West Boulevard
Charlotte NC 28262
Thursday 8/22 – Friday 8/23: 10 a.m. – 7 p.m.
Monday 8/26 – Friday 8/30: 10 a.m. – 7 p.m.
Tuesday 9/3 – Friday 9/6: 10 a.m. – 7 p.m.
Saturday 8/24, 8/31: 9 a.m. – 1 p.m.
Sunday 8/25: 1 p.m. – 4 p.m.
Closed on Sunday 9/1, Labor Day 9/2
123 Caroline Street
Rockingham, NC 28379
Wednesday 8/21 – Friday 9/6: 8 a.m. – 5 p.m.
Saturday 8/31: 10 a.m. – 2 p.m.
Closed on Saturday 8/24, Sundays, and Labor Day 9/2
800 N Walnut Street
Lumberton, NC 28358
Wednesday 8/21- Friday 9/6: 8:15 a.m. – 5:15 p.m.
Closed on Saturdays, Sundays, and Labor Day 9/2
Fairmont Senior Citizen Building
421 S Main Street
Fairmont, NC 28340
Wednesday 8/21 – Friday 8/23: 7 a.m. – 1 p.m.
Monday 8/26 – Friday 8/30: 7 a.m. – 1 p.m.
Tuesday 9/3 – Friday 9/6: 7 a.m. – 1 p.m.
Sunday 8/25: 1 p.m. – 4 p.m.
Closed on Saturdays, Labor Day Weekend (8/31, 9/1, 9/2)
Gilbert Patterson Library
Gilbert Patterson Library
210 N Florence Street
Maxton, NC 28364
Wednesday 8/21- Friday 8/23: 7 a.m. – 1 p.m.
Monday 8/26 – Friday 8/30: 7 a.m. – 1 p.m.
Tuesday 9/3 – Friday 9/6: 7 a.m. – 1 p.m.
Sunday 8/25: 1 p.m. – 4 p.m.
Closed on Saturdays, Labor Day Weekend (8/31, 9/1, 9/2)
Pembroke Library
413 Blaine Street
Maxton, NC 28372
Wednesday 8/21- Friday 8/23: 7 a.m. – 1 p.m.
Monday 8/26 – Friday 8/30: 7 a.m. – 1 p.m.
Tuesday 9/3 – Friday 9/6: 7 a.m. – 1 p.m.
Sunday 8/25: 1 p.m. – 4 p.m.
Closed on Saturdays, Labor Day Weekend (8/31, 9/1, 9/2)
Red Springs Community Building
122 Cross Street
Red Springs, NC 28377
Wednesday 8/21- Friday 8/23: 7 a.m. – 1 p.m.
Monday 8/26 – Friday 8/30: 7 a.m. – 1 p.m.
Tuesday 9/3 – Friday 9/6: 7 a.m. – 1 p.m.
Sunday 8/25: 1 p.m. – 4 p.m.
Closed on Saturdays, Labor Day Weekend (8/31, 9/1, 9/2)
St. Pauls Town Hall
210 W Blue Street
St. Pauls, NC 28384
Wednesday 8/21- Friday 8/23: 7 a.m. – 1 p.m.
Monday 8/26 – Friday 8/30: 7 a.m. – 1 p.m.
Tuesday 9/3 – Friday 9/6: 7 a.m. – 1 p.m.
Sunday 8/25: 1 p.m. – 4 p.m.
Closed on Saturdays, Labor Day Weekend (8/31, 9/1, 9/2)
231 E Cronley Street #305
Laurinburg, NC 28352
Wednesday 8/21- Friday 8/23: 7 a.m. – 7 p.m.
Monday 8/26 – Friday 8/30: 7 a.m. – 7 p.m.
Tuesday 9/3 – Friday 9/6: 7 a.m. – 7 p.m.
Saturday 8/24: 8 a.m. – 1 p.m.
Closed on Sundays, Labor Day Weekend (8/31, 9/1, 9/2)
316 E Windsor Street
Monroe, NC 28112
Wednesday 8/21- Friday 8/23: 8 a.m. – 6 p.m.
Monday 8/26 – Friday 8/30: 8 a.m. – 6 p.m.
Tuesday 9/3 – Friday 9/6: 8 a.m. – 6 p.m.
Saturday 8/24, 8/31: 8 a.m. – 1 p.m.
Sunday 8/25: 1 p.m. – 5 p.m.
Closed on Sunday 9/1, Labor Day 9/2
Hemby Bridge VFD
6628 Mill Grove Road
Indian Trail, NC 28079
Wednesday 8/21- Friday 8/23: 10 a.m. – 6 p.m.
Monday 8/26 – Friday 8/30: 10 a.m. – 6 p.m.
Tuesday 9/3 – Friday 9/6: 10 a.m. – 6 p.m.
Saturday 8/24, 8/31: 8 a.m. – 1 p.m.
Sunday 8/25: 1 p.m. – 5 p.m.
Closed on Sunday 9/1, Labor Day 9/2
Wesley Chapel VFD (MAIN)
315 Waxhaw Indian Trail Road S
Waxhaw, NC 28173
Wednesday 8/21- Friday 8/23: 10 a.m. – 6 p.m.
Monday 8/26 – Friday 8/31: 10 a.m. – 6 p.m.
Tuesday 9/3 – Friday 9/6: 10 a.m. – 6 p.m.
Saturday 8/24, 8/31: 8 a.m. – 1 p.m.
Sunday 8/25: 1 p.m. – 5 p.m.
Closed on Sunday 9/1, Labor Day 9/2
Wingate Community Center
315 W Elm Street
Wingate, NC 28174
Wednesday 8/21- Friday 8/23: 10 a.m. – 6 p.m.
Monday 8/26 – Friday 8/30: 10 a.m. – 6 p.m.
Tuesday 9/3 – Friday 9/6: 10 a.m. – 6 p.m.
Saturday 8/24, 8/31: 8 a.m. – 1 p.m.
Sunday 8/25: 1 p.m. – 5 p.m.
Closed on Sunday 9/1, Labor Day 9/2